炎帝牌SZD5310GYYBJ5型運油車規格參數:
炎帝牌SZD5310GYYBJ5型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5310GYYBJ5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11875x2500x3450 |
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 12.5/12 |
額定質量:(kg) | 17600,17665 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2410 |
整備質量:(kg) | 13205 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 批次: | 283 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860 4700 1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6 -/9 6,10/10/6 -/9 6 |
輪胎規格: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
備注:運輸介質:汽油,類項號:3,密度700千克/立方米,罐體有效容積:26.3立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9000?450?750;隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東風電子科技股份有限公司;罐體顏色和文字噴涂位置可變化,發動機型號ISD245 50,ISD270 50油耗值對應為(L/100km):40.8,40.9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5251GYYBJ5型運油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5250GYYBJ5型運油車 |