炎帝牌SZD5250GYYD5V型運油車規格參數:
炎帝牌SZD5250GYYD5V型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250GYYD5V型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9950,10750x2500x3300 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 23/13 |
額定質量:(kg) | 14200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2620,1430/2520 |
整備質量:(kg) | 10605 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | 288 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4100,1800 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10 8,10/10/11 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
備注:車輛類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:17.96立方米.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)分別對應為:9950/1800 4100/7250?300?590;10750/1800 5000/7900x2250x1500,隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),后部防護離地高度:550mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.罐體顏色和文字噴涂位置可變化,ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD210 50(33.7),ISD245 50(33.6),ISD270 50(33.6),ISB210 50(33.7). |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180GYYD5V型運油車 |