光通牌MX5180GXFPM50型泡沫消防車規格參數:
光通牌MX5180GXFPM50型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 光通牌MX5180GXFPM50型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 9180x2500x3600 |
底盤型號: | CA5190TXFP19K2L3E4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 18400 | 接近/離去角(?) | 15/13 |
額定質量:(kg) | 5050 | 前懸/后懸(mm): | 2000/2440 |
整備質量:(kg) | 12900 | 最高車速(km/h): | 106 |
軸荷: | 6860/11540 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5190TXFP19K2L3E4 | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4650,4835,5000 | 前 輪 距(mm): | 2055 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/5 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL2-35E4 CA6DM2-42E4 CA6DM2-46E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 8600 11050 11050 | 261 312 341 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體總容積:5.027立方米,水罐容積:3.9立方米,水罐尺寸:1975?380?500(mm),泡沫液罐容積:1.127立方米,泡沫液罐尺寸:570?380?500(mm),整體式側后防護結構,后防護離地高度:510mm;ABS控制器型號:446 004 320 0;ABS控制器生產企業:WABCO,僅用CA6DL2-35E4發動機,發動機凈功率258kW |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
