中聯牌ZLJ5301JXFDG32型登高平臺消防車規格參數:
中聯牌ZLJ5301JXFDG32型登高平臺消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 中聯牌ZLJ5301JXFDG32型登高平臺消防車 | 外型尺寸(mm): | 10527x2500x3670 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 | |
總 質 量 :(kg) | 30480 | 接近/離去角(?) | 14/10 |
額定質量:(kg) | 4750 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2960 |
整備質量:(kg) | 25580 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 7350/11565/11565 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 燃油種類: | ||
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
水罐容積:4.750立方米,水罐尺寸:1600?240?390 mm,前伸:207mm,后伸:70mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:505mm。發動機最大凈功率為320kW。ABS型號為ESP8.1,生產企業為BOSCH。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
