撫起牌FQZ5330GXFPM180/B型泡沫消防車規格參數:
撫起牌FQZ5330GXFPM180/B型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 撫起牌FQZ5330GXFPM180/B型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 10100x2500x3350 |
底盤型號: | ZZ5347V4647D5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 33000 | 接近/離去角(?) | 16/11 |
額定質量:(kg) | 17700 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2650 |
整備質量:(kg) | 14850 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7800/12600/12600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5347V4647D5 | 批次: | 292 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600 1350,4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 10/12,10/- |
輪胎規格: | 12.00R20,12.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.38-40 D12.38-40 D12.42-40 MC11.36-40 MC11.40-40 MC11.44-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 11596 11596 10518 10518 10518 | 276 279 309 268 297 327 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體總容積:17.643立方米,水罐容積:14.80立方米,水罐尺寸:4200?400?540mm,泡沫液罐容積:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:805?400?540mm,整體式側后防護結構,材質為:Q235A,后防護離地高度:520mm,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
