炎帝牌SZD5108JGKE4型高空作業車規格參數:
炎帝牌SZD5108JGKE4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5108JGKE4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9700x2480x3580 |
底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 10450 | 接近/離去角(?) | 30/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050 | |
整備質量:(kg) | 10255 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4180/6270 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 6494 4730 | 132 132 125 140 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸900mm,后伸800mm;隨底盤選裝駕駛室;側后防護由箱體替代.ABS型號廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5070JGK5型高空作業車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5110JGKD4型高空作業車 |