炎帝牌SZD5070JGKDA4型高空作業車規格參數:
炎帝牌SZD5070JGKDA4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070JGKDA4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8100,7650,8450x2300x3350,3550 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7490 | 接近/離去角(?) | 24/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2440,1210/1840,1210/2390 | |
整備質量:(kg) | 7295 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2990/4500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;外形長度尺寸與前伸對應關系(mm):8100/650,7650/800,8450/1050;側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 炎帝牌SZD5070JGK4型高空作業車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070JGK5型高空作業車 |