炎帝牌SZD5041JGKJ5型高空作業車規格參數:
炎帝牌SZD5041JGKJ5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5041JGKJ5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7000,6850x2070x3150 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 27/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1675,1065/1925 | |
整備質量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1855/2640 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 批次: | 283 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4 6,7/5 6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板.選裝上部結構.外形長度尺寸與前伸對應關系(mm):7000/900,6850/500.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護與車體為一體,后部防護離地高度(mm):290.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 炎帝牌SZD5050JGKJ4型高空作業車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070JGKQ18型高空作業車 |